快訊 來源:生意社 2023-04-10 09:51:42
(資料圖)
4月10日,生意社鋼坯基準價為3800.00元/噸,與本月初(3880.00元/噸)相比,下降了-2.06%。
鋼坯年度統(tǒng)計(20220410 -- 20230410, 元/噸)| 當日價 | 3800.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 3400.00 |
| 最大值 | 4830.00 |
| 中位值 | 4115 |
| 警戒 | -- |
| 規(guī)格 | 品種:方坯 ;材質(zhì):Q235 ;規(guī)格:150*150 ; | |
| 品牌/產(chǎn)地 | 河北唐山 | |
| 交貨地 | 上海 | 2023-04-07 |
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。