快訊 來源:同花順iNews 2023-04-07 19:33:44
(相關(guān)資料圖)
4月7日,截至收盤,物流快遞(516530)較前一交易日凈值上漲0.95%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.91,累計凈值為0.9103。
物流快遞基金成立于2022年1月4日,最新規(guī)模為8469.71萬元,基金經(jīng)理為王帥,其在管基金情況如下所示:
王帥,現(xiàn)管理18只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5GETF | 159994 | 2023-04-06 | 8.73 | 17.25 | 18.20 |
| 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 010524 | 2023-04-06 | 8.26 | 16.29 | 17.47 |
| 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 008889 | 2023-04-06 | 8.26 | 16.32 | 17.83 |
| 券商ETF | 159842 | 2023-04-07 | 4.83 | 3.82 | -0.09 |
| 創(chuàng)新藥 | 159992 | 2023-04-06 | -0.11 | -4.47 | -15.68 |
| 物流快遞 | 516530 | 2023-04-07 | 0.39 | -2.29 | 0.32 |
| 雙創(chuàng)50 | 159782 | 2023-04-06 | 2.75 | 2.15 | -4.68 |
| 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 012781 | 2023-04-06 | -0.17 | -4.39 | -14.86 |
| 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 012782 | 2023-04-06 | -0.19 | -4.42 | -14.95 |
| 光伏50 | 516880 | 2023-04-06 | -0.61 | -8.10 | -2.07 |
| 電力 | 562350 | 2023-04-07 | 0.03 | -2.78 | -- |
| 300成長 | 562310 | 2023-04-06 | 1.08 | -0.69 | -- |
| 滬港深 | 517000 | 2023-04-07 | 1.07 | 0.45 | 1.35 |
| 1000增強ETF | 159677 | 2023-04-06 | 1.75 | -0.70 | -- |
| 基建ETF | 516950 | 2023-04-06 | 5.13 | 2.73 | 8.69 |
| 化工產(chǎn)業(yè) | 516690 | 2023-04-06 | -1.18 | -7.42 | -13.38 |
| 300價值A(chǔ) | 562320 | 2023-04-06 | 1.42 | -0.91 | -- |
| 食品ETF | 159862 | 2023-04-06 | -1.55 | -3.42 | 12.16 |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。