快訊 來源:智通財經(jīng)網(wǎng) 2023-06-12 18:59:14
【資料圖】
2023年6月12日當天,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恒生中國企業(yè)(02828)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為21.55 億元、6.41 億元、6.13 億元;盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為16.08 億元、9.45 億元、5.98 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 21.55 億元 | +21.54 億元 |
| 騰訊控股(00700) | 6.41 億元 | -1.70 億元 |
| 恒生中國企業(yè)(02828) | 6.13 億元 | +6.10 億元 |
| 中國海洋石油(00883) | 5.90 億元 | -2.14 億元 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 5.04 億元 | +1.72 億元 |
| 中國移動(00941) | 4.64 億元 | -2.35 億元 |
| 美團-W(03690) | 4.27 億元 | +6632.90 萬元 |
| 理想汽車-W(02015) | 3.77 億元 | -1.97 億元 |
| 工商銀行(01398) | 3.47 億元 | -2.89 億元 |
| 建設銀行(00939) | 2.77 億元 | -1.30 億元 |
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。