快訊 來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) 2023-06-12 16:40:16
(資料圖)
滬深交易所2023年06月12日公布的交易公開信息顯示,松發(fā)股份因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。松發(fā)股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)22.12元,漲跌幅10.00%,換手率1.85%,成交額5080.88萬(wàn)元。異常期間06月09日至06月12日,期間漲幅20.87%,累計(jì)偏離值20.4%,區(qū)間成交額1.37億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 中國(guó)中金財(cái)富證券上海靜安區(qū)南京西路營(yíng)業(yè)部 | 795.66 | - | - |
| 2 | 財(cái)信證券杭州西湖國(guó)貿(mào)中心營(yíng)業(yè)部 | 619.36 | - | - |
| 3 | 東海證券常州勞動(dòng)西路營(yíng)業(yè)部 | 566.27 | - | - |
| 4 | 廣發(fā)證券深圳廣電金融中心營(yíng)業(yè)部 | 534.31 | - | - |
| 5 | 申港證券安徽分公司 | 373.39 | - | - |
| 合計(jì) | - | 2888.99 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 中泰證券廈門嘉禾路營(yíng)業(yè)部 | - | 380.56 | - |
| 2 | 海通證券廣州興民路營(yíng)業(yè)部 | - | 372.14 | - |
| 3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | 365.24 | - |
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 336.13 | - |
| 5 | 海通證券北京亮馬橋路營(yíng)業(yè)部 | - | 327.93 | - |
| 合計(jì) | - | - | 1782 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
下一篇:最后一頁(yè)