快訊 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2023-06-27 17:03:12
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有18個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,13個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅3.91%,整體換手率1.45%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)4.83%,主力資金凈流量10.79億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅0.55%,整體換手率2.61%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-29.69%,主力資金凈流量-17.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱(chēng) | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 32.20 | 4.83 | 1.45 | 3.91 | 10.79 |
| 國(guó)防軍工 | 19.74 | 20.09 | 1.95 | 1.59 | 9.26 |
| 銀行 | 19.23 | -19.67 | 0.15 | 0.97 | 8.68 |
| 建筑裝飾 | 26.23 | 3.07 | 1.06 | 3.35 | 8.16 |
| 建筑材料 | 7.30 | 21.75 | 1.08 | 3.50 | 3.95 |
| 社會(huì)服務(wù) | 9.38 | 8.44 | 2.53 | 2.45 | 3.61 |
| 電力設(shè)備 | 35.31 | -2.93 | 1.54 | 0.64 | 3.02 |
| 商貿(mào)零售 | 11.80 | -8.88 | 0.98 | 1.22 | 1.50 |
| 石油石化 | 11.08 | 26.24 | 0.30 | 2.59 | 1.44 |
| 食品飲料 | 6.45 | -8.21 | 0.76 | 0.36 | 0.82 |
| 家用電器 | 14.80 | 2.23 | 2.08 | 2.30 | 0.65 |
| 鋼鐵 | 8.95 | 5.14 | 0.47 | 2.03 | 0.57 |
| 輕工制造 | 12.09 | -1.06 | 1.60 | 3.56 | 0.40 |
| 有色金屬 | 19.48 | 3.98 | 0.91 | 1.68 | 0.30 |
| 交通運(yùn)輸 | 17.86 | -3.48 | 0.46 | 1.73 | 0.26 |
| 煤炭 | 8.12 | -4.17 | 0.66 | 1.75 | 0.23 |
| 基礎(chǔ)化工 | 25.44 | 6.16 | 1.06 | 1.97 | 0.15 |
| 美容護(hù)理 | 1.36 | -17.61 | 1.28 | 1.93 | 0.11 |
| 綜合 | 1.95 | -8.09 | 0.80 | 1.74 | -0.02 |
| 非銀金融 | 16.69 | -30.60 | 0.40 | 1.05 | -0.06 |
| 農(nóng)林牧漁 | 8.43 | -17.31 | 0.94 | 1.02 | -0.27 |
| 紡織服飾 | 8.17 | 14.80 | 1.16 | 3.48 | -0.84 |
| 醫(yī)藥生物 | 23.92 | -11.21 | 0.92 | 0.90 | -1.36 |
| 環(huán)保 | 7.43 | -7.57 | 0.91 | 1.59 | -2.11 |
| 傳媒 | 49.92 | -18.13 | 3.32 | 1.29 | -2.19 |
| 電子 | 40.80 | -27.98 | 1.51 | 0.87 | -4.71 |
| 汽車(chē) | 32.57 | -16.32 | 1.64 | 0.46 | -6.80 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 50.06 | -10.21 | 2.01 | 1.47 | -7.76 |
| 通信 | 23.24 | -12.81 | 2.07 | 1.46 | -11.81 |
| 公用事業(yè) | 41.47 | -10.42 | 1.20 | 0.03 | -13.06 |
| 計(jì)算機(jī) | 45.69 | -29.69 | 2.61 | 0.55 | -17.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。