快訊 來(lái)源:中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng) 2023-05-28 07:39:32
(資料圖)
| 區(qū)域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當(dāng)前內(nèi)容來(lái)源:中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.com.cn) | |||||
| 華東 | 安徽省 | 14.68 | 14.75 | -0.07 | -0.02 |
| 山東省 | 14.43 | 14.31 | 0.12 | 0.29 | |
| 浙江省 | 13.38 | 13.39 | -0.01 | 1.25 | |
| 江西省 | 14.20 | 13.80 | 0.40 | 0.40 | |
| 福建省 | 14.60 | 14.93 | -0.33 | 0.60 | |
| 江蘇省 | 14.30 | 14.42 | -0.12 | 0.60 | |
| 上海市 | 16.93 | 16.86 | 0.07 | -0.17 | |
| 西北 | 新疆 | 13.77 | 13.70 | 0.07 | 0.27 |
| 陜西省 | 13.97 | 14.08 | -0.11 | 0.24 | |
| 甘肅省 | 14.00 | 14.28 | -0.28 | 0.00 | |
| 青海省 | 16.30 | 16.17 | 0.13 | 0.28 | |
| 寧夏 | 12.29 | 12.06 | 0.23 | 0.48 | |
| 華中 | 河南省 | 14.26 | 14.17 | 0.09 | 0.15 |
| 湖南省 | 14.45 | 14.15 | 0.30 | 0.40 | |
| 湖北省 | 13.97 | 14.00 | -0.03 | 0.11 | |
| 華北 | 北京市 | 14.60 | 14.00 | 0.60 | 0.20 |
| 天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 14.13 | 14.24 | -0.11 | 0.15 | |
| 河北省 | 14.54 | 14.47 | 0.07 | 0.22 | |
| 內(nèi)蒙古 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.90 | |
| 華南 | 廣 西 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.35 |
| 廣東省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.15 |
| 黑龍江 | 13.95 | 13.98 | -0.03 | 0.08 | |
| 吉林省 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | 0.10 | |
| 西南 | 四川省 | 13.73 | 14.10 | -0.37 | 0.33 |
| 貴州省 | 15.10 | 14.60 | 0.50 | 0.80 | |
| 云南省 | 14.40 | 14.37 | 0.03 | 0.57 | |
| 重慶市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 13.47 | 13.32 | 0.15 | 0.64 | |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
上一篇:灰度打印用的是什么墨盒_灰度打印
下一篇:最后一頁(yè)