快訊 來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) 2023-05-20 00:25:31
宏川智慧5月19日發(fā)布消息,5月18日,公司接待招商證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員公司董事會(huì)秘書(shū) 王明怡(線上參會(huì)),子公司南京龍翔副總經(jīng)理 徐冬東,子公司南京龍翔商務(wù)部經(jīng)理 陳鵬,公司投資者關(guān)系主任 果嘉成,接待地點(diǎn)公司子公司南京龍翔液體化工儲(chǔ)運(yùn)碼頭有限公司會(huì)議室。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
問(wèn)題1、公司如何對(duì)客戶服務(wù)效率進(jìn)行管理提升? 答復(fù):一是提升智能化自助化水平,通過(guò)智慧客服系統(tǒng)、微信小程序、智能化硬件等措施實(shí)現(xiàn)自助下單、貨轉(zhuǎn)、查詢、自助開(kāi)單取單、無(wú)人值守過(guò)磅、停車場(chǎng)智能調(diào)配等,提升貨物周轉(zhuǎn)及運(yùn)營(yíng)效率;二是夯實(shí)環(huán)保保障,通過(guò)更新提升環(huán)保設(shè)施,達(dá)到VOCs達(dá)標(biāo)排放,保障全年、全…
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商證券 | 證券公司 | 蘇寶亮,肖欣晨 |
| 2 | 國(guó)金證券 | 證券公司 | 鄭樹(shù)明 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,宏川智慧近一年共接待113家機(jī)構(gòu)126次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-17 | 2 | 0.54 | - | - | 0.64 | - | - |
| 2023-05-06 | 1 | 1.66 | 3.24 | 0.72 | 0.52 | 5.21 | 2.52 |
| 2023-05-05 | 2 | 1.66 | 3.24 | 0.72 | 0.52 | 5.21 | 2.52 |
| 2023-03-17 | 4 | -1.70 | 0.28 | 1.65 | -1.20 | -1.45 | -0.67 |
| 2023-03-16 | 8 | 1.16 | 0.05 | 2.60 | 0.66 | -2.49 | 0.08 |
| 2023-03-11 | 5 | 1.22 | 1.92 | 2.20 | 0.17 | 2.13 | 0.69 |
| 2023-03-09 | 1 | -1.47 | -0.74 | -0.69 | -0.16 | 1.27 | -1.17 |
| 2023-03-04 | 5 | 0.97 | -1.47 | 0.41 | 1.49 | 2.48 | 4.57 |
| 2023-03-02 | 17 | 0.05 | 0.05 | -0.69 | -0.27 | 2.42 | 3.65 |
| 2023-03-01 | 6 | -0.50 | -0.60 | 0.23 | -0.28 | 1.65 | 3.62 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月19日,廈門(mén)鎢業(yè)、國(guó)新健康、華利集團(tuán)、華利集團(tuán)、羅博特科、海信家電等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 155 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,電話會(huì) | 2023-04-23 |
| 000503 | 國(guó)新健康 | 100 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-05-18 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 98 | 特定對(duì)象調(diào)研,騰訊會(huì)議,券商策略會(huì),線下 | 2023-05-11 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 98 | 特定對(duì)象調(diào)研,騰訊會(huì)議,券商策略會(huì),線上 | 2023-05-11 |
| 300757 | 羅博特科 | 75 | 分析師會(huì)議,電話會(huì)議 | 2023-05-18 |
| 000921 | 海信家電 | 66 | 分析師會(huì)議 | 2023-03-30 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣依據(jù)。